MONTANA SNOWMOBILE RACING ASSOCIATION
I. S. R. RACE RESULTS REPORT |
||||
| EVENT NAME / LOCATION | RACE DATE: | 01.18.98 | ||
| Valier, MT | AFFILIATE: | 10R98US07 | REPORT DATE: | 01.18.98 |
CLASS NAME: |
STOCK 440 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Chad Clemons | Kalispell, MT | Skidoo | MXZX | 98 |
| 2 | Joe Monroe | Pendroy, MT | Yamaha | SRX | 79 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
STOCK 500 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
STOCK 600 SINGLE | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
STOCK 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Cindy Johnson | Conrad, MT | Yamaha | SRX | 98 |
| 2 | Tom Winjum | Great Falls, MT | Yamaha | SRX | 98 |
| 3 | Dennis Hoen | Great Falls, MT | Arctic Cat | ZRT | 97 |
CLASS NAME: |
STOCK 700 SINGLE | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Gaylene Birky | Kalispell, MT | Polaris | XC | 98 |
| 2 | Larry Brown | Cut Bank, MT | Polaris | XC | 98 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
STOCK 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Randy Birky | Kalispell, MT | Polaris | XC | 98 |
| 2 | Larry Brown | Cut Bank, MT | Polaris | XC | 98 |
| 3 | Ken Johnson | Conrad, MT | Yamaha | SRX | 98 |
CLASS NAME: |
STOCK 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Dennis Hoen | Great Falls, MT | Arctic Cat | ZRT | 97 |
| 2 | Gaylene Birky | Kalispell, MT | Polaris | XC | 98 |
| 3 | Larry Brown | Cut Bank, MT | Polaris | XC | 98 |
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 440 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 500 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Jason Schaeffer | Helena, MT | Arctic Cat | ZRT | 96 |
| 2 | Ken Johnson | Conrad, MT | Yamaha | SRX | 98 |
| 3 | Dennis Hoen | Great Falls, MT | Arctic Cat | ZRT | 97 |
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Jason Schaeffer | Helena, MT | Arctic Cat | ZRT | 96 |
| 2 | Randy Birky | Kalispell, MT | Polaris | XC | 98 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Heidi Hall | Helena, MT | Arctic Cat | ZRT | 96 |
| 2 | Dennis Hoen | Great Falls, MT | Arctic Cat | ZRT | 97 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
IMPROVED STOCK 1000 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Jason Schaeffer | Helena, MT | Arctic Cat | ZRT | 96 |
| 2 | Dennis Hoen | Great Falls, MT | Arctic Cat | ZRT | 97 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
PRO STOCK 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Paul Austin | Seattle, WA | Skidoo | Union Bay | 97 |
| 2 | Jeff Call | Ellensburg, WA | Skidoo | Mach Z | 95 |
| 3 | Myron Nelson | Woodscross, UT | Arctic Cat | 98 | |
CLASS NAME: |
PRO STOCK 1000 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Jeff Call | Ellensburg, WA | Skidoo | Mach Z | 95 |
| 2 | Darlene Wiseman | East Helena, MT | Polaris | Storm | 97 |
| 3 | Paul Austin | Seattle, WA | Skidoo | Union Bay | 97 |
CLASS NAME: |
OPEN MOD 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Mick Willey | Lincoln, MT | Arctic Cat | EXT | 72 |
| 2 | Pat Callahan | Layton, UT | RPM Special | 95 | |
| 3 | Bruce Taylor | Huson, MT | Anderson / Skidoo | ||
CLASS NAME: |
OPEN MOD 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Mick Willey | Lincoln, MT | Arctic Cat | EXT | 72 |
| 2 | Colin Wolfenden | Poulson, MT | Thunderjet | ||
| 3 | Kelly Fowler | Conrad, MT | Polaris / KF Designs | ||
CLASS NAME: |
OPEN MOD 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
OPEN MOD 1000 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
HEAVY MOD 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
HEAVY MOD 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Colin Wolfenden | Poulson, MT | Thunderjet | ||
| 2 | Kelly Fowler | Conrad, MT | Polaris / KF Designs | ||
| 3 | Pat Callahan | Layton, UT | RPM Special | 95 | |
CLASS NAME: |
HEAVY MOD 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Tom Scheffer | Frenchtown, MT | Anderson / Skidoo | ||
| 2 | Jeff Call | Ellensburg, WA | Skidoo | Mach Z | 95 |
| 3 | Darlene Wiseman | East Helena, MT | Polaris | Storm | 97 |
CLASS NAME: |
HEAVY MOD 1000 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Tom Scheffer | Frenchtown, MT | Anderson / Skidoo | ||
| 2 | Jeff Call | Ellensburg, WA | Skidoo | Mach Z | 95 |
| 3 | Myron Nelson | Woodscross, UT | Arctic Cat | 98 | |
CLASS NAME: |
JUNIORS 500 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
JUNIORS 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 440 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 500 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | Leevi Harvey | Kalispell, MT | Skidoo | MXZX | 98 |
| 2 | Joe Monroe | Pendroy, MT | Yamaha | SRX | 79 |
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 600 SINGLE | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 700 SINGLE | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
TRAIL STOCK 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
IMPROVED TRAIL STOCK 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
MOUNTAIN 600 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
MOUNTAIN 700 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
CLASS NAME: |
MOUNTAIN 800 | ||||
| POS. | NAME (FIRST, LAST) | CITY, STATE | BRAND | MODEL | YEAR |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||